
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 9504 | DH |
| Francia | ![]() | 880 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 2904 | DT |
| Algeria | ![]() | 114400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 576400 | XOF |
| Cemac | ![]() | 607200 | XAF |
| Egitto | ![]() | 17600 | EGP |
| Iraq | ![]() | 1144000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 704 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3520 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 3520 | AED |
| Kuwait | ![]() | 299.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 352 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 352 | BHD |
| Libano | ![]() | 1496000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 3696 | SAR |
| Spagna | ![]() | 880 | EUR |
| Argentina | ![]() | 79200 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 7040 | BOB |
| Colombia | ![]() | 3784 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 616000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 1056 | CUP |
| Messico | ![]() | 22000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 7216000 | PYG |
| Perù | ![]() | 3696 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 44000 | UYU |
| Cile | ![]() | 792000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.