
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 9504 | DH |
| Prancis | ![]() | 880 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 2904 | DT |
| Aljazair | ![]() | 114400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 576400 | XOF |
| Cemac | ![]() | 607200 | XAF |
| Mesir | ![]() | 17600 | EGP |
| Irak | ![]() | 1144000 | IQD |
| Yordania | ![]() | 704 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3520 | QAR |
| Uni Emirat Arab | ![]() | 3520 | AED |
| Kuwait | ![]() | 299.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 352 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 352 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 1496000 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 3696 | SAR |
| Spanyol | ![]() | 880 | EUR |
| Argentina | ![]() | 79200 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 7040 | BOB |
| Kolombia | ![]() | 3784 | COP |
| Kosta Rika | ![]() | 616000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 1056 | CUP |
| Meksiko | ![]() | 22000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 7216000 | PYG |
| Peru | ![]() | 3696 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 44000 | UYU |
| Chile | ![]() | 792000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.