
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 9504 | DH |
| France | ![]() | 880 | Euro |
| Tunisie | ![]() | 2904 | DT |
| Algérie | ![]() | 114400 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 576400 | XOF |
| Cémac | ![]() | 607200 | XAF |
| Égypte | ![]() | 17600 | EGP |
| Irak | ![]() | 1144000 | IQD |
| Jordanie | ![]() | 704 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3520 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | ![]() | 3520 | AED |
| Koweït | ![]() | 299.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 352 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 352 | BHD |
| Liban | ![]() | 1496000 | LBP |
| Arabie Saoudite | ![]() | 3696 | SAR |
| Espagne | ![]() | 880 | EUR |
| Argentine | ![]() | 79200 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 7040 | BOB |
| Colombie | ![]() | 3784 | COP |
| Costarica | ![]() | 616000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 1056 | CUP |
| Mexique | ![]() | 22000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 7216000 | PYG |
| Pérou | ![]() | 3696 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 44000 | UYU |
| Chili | ![]() | 792000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.