
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 4968 | DH |
| 法国 | ![]() | 460 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 1518 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 59800 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 301300 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 317400 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 9200 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 598000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 368 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 1840 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 1840 | AED |
| 科威特 | ![]() | 156.4 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 184 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 184 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 782000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 1932 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 460 | EUR |
| 美國 | ![]() | 460 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 41400 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 3680 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 1978 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 322000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 552 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 11500 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 3772000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 1932 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 23000 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 193200000 | VES |
| 智利 | ![]() | 414000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。