
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 4968 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 460 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 1518 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 59800 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 301300 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 317400 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 9200 | EGP |
| इराक | ![]() | 598000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 368 | JOD |
| क़तर | ![]() | 1840 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 1840 | AED |
| कुवैत | ![]() | 156.4 | KWD |
| ओमान | ![]() | 184 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 184 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 782000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 1932 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 460 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 460 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 41400 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 3680 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 1978 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 322000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 552 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 11500 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 3772000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 1932 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 23000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 193200000 | VES |
| चिली | ![]() | 414000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।