
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 4968 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 460 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 1518 | DT |
| 알제리 | ![]() | 59800 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 301300 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 317400 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 9200 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 598000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 368 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 1840 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 1840 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 156.4 | KWD |
| 오만 | ![]() | 184 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 184 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 782000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 1932 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 460 | EUR |
| 미국 | ![]() | 460 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 41400 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 3680 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 1978 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 322000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 552 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 11500 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 3772000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 1932 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 23000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 193200000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 414000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.