
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 2106 | DH |
| 法国 | ![]() | 195 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 643.5 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 25350 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 127725 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 134550 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 3900 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 253500 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 156 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 780 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 780 | AED |
| 科威特 | ![]() | 66.3 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 78 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 78 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 331500 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 819 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 195 | EUR |
| 美國 | ![]() | 195 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 17550 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 1560 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 838.5 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 136500 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 234 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 4875 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 1599000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 819 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 9750 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 81900000 | VES |
| 智利 | ![]() | 175500 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。