
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 2106 | DH |
| Frankrike | ![]() | 195 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 643.5 | DT |
| Algeriet | ![]() | 25350 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 127725 | XOF |
| Cemac | ![]() | 134550 | XAF |
| Egypten | ![]() | 3900 | EGP |
| Irak | ![]() | 253500 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 156 | JOD |
| Qatar | ![]() | 780 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 780 | AED |
| Kuwait | ![]() | 66.3 | KWD |
| Oman | ![]() | 78 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 78 | BHD |
| Libanon | ![]() | 331500 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 819 | SAR |
| Espagne | ![]() | 195 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 195 | USD |
| Argentina | ![]() | 17550 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1560 | BOB |
| Colombia | ![]() | 838.5 | COP |
| Costarica | ![]() | 136500 | CRC |
| Kuba | ![]() | 234 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 4875 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1599000 | PYG |
| Peru | ![]() | 819 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 9750 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 81900000 | VES |
| Chile | ![]() | 175500 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.