
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 2106 | DH |
| フランス | ![]() | 195 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 643.5 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 25350 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 127725 | XOF |
| セマック | ![]() | 134550 | XAF |
| エジプト | ![]() | 3900 | EGP |
| イラク | ![]() | 253500 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 156 | JOD |
| カタール | ![]() | 780 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 780 | AED |
| クウェート | ![]() | 66.3 | KWD |
| オマーン | ![]() | 78 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 78 | BHD |
| レバノン | ![]() | 331500 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 819 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 195 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 195 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 17550 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 1560 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 838.5 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 136500 | CRC |
| キューバ | ![]() | 234 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 4875 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 1599000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 819 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 9750 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 81900000 | VES |
| チリ | ![]() | 175500 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。