
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 2700 | DH |
| 法国 | ![]() | 250 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 825 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 32500 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 163750 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 172500 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 5000 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 325000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 200 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 1000 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 1000 | AED |
| 科威特 | ![]() | 85 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 100 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 100 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 425000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 1050 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 250 | EUR |
| 美國 | ![]() | 250 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 22500 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 2000 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 1075 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 175000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 300 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 6250 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 2050000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 1050 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 12500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 105000000 | VES |
| 智利 | ![]() | 225000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。