
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 2700 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 250 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 825 | DT |
| Algerije | ![]() | 32500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 163750 | XOF |
| Cemac | ![]() | 172500 | XAF |
| Egypte | ![]() | 5000 | EGP |
| Irak | ![]() | 325000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 200 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1000 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 1000 | AED |
| Koeweit | ![]() | 85 | KWD |
| Oman | ![]() | 100 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 100 | BHD |
| Libanon | ![]() | 425000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 1050 | SAR |
| Spanje | ![]() | 250 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 250 | USD |
| Argentinië | ![]() | 22500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2000 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1075 | COP |
| Costarica | ![]() | 175000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 300 | CUP |
| Mexico | ![]() | 6250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2050000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1050 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 12500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 105000000 | VES |
| Chili | ![]() | 225000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.