
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 2700 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 250 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 825 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 32500 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 163750 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 172500 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 5000 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 325000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 200 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 1000 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 1000 | AED |
| คูเวต | ![]() | 85 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 100 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 100 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 425000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 1050 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 250 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 250 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 22500 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 2000 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 1075 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 175000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 300 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 6250 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 2050000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 1050 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 12500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 105000000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 225000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.