
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 1188 | DH |
| 法国 | ![]() | 110 | Euro |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 14300 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 72050 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 75900 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 2200 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 143000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 88 | JOD |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 440 | AED |
| 科威特 | ![]() | 37.4 | KWD |
| 巴林 | ![]() | 44 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 187000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 462 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 110 | EUR |
| 美國 | ![]() | 110 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 9900 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 880 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 473 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 77000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 132 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 2750 | MXN |
| 乌拉圭 | ![]() | 5500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 46200000 | VES |
| 智利 | ![]() | 99000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。