
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 1188 | DH |
| Fransa | ![]() | 110 | Euro |
| Cezayir | ![]() | 14300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 72050 | XOF |
| Cemac | ![]() | 75900 | XAF |
| Mısır | ![]() | 2200 | EGP |
| Irak | ![]() | 143000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 88 | JOD |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 440 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 37.4 | KWD |
| Bahreyn | ![]() | 44 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 187000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 462 | SAR |
| İspanya | ![]() | 110 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 110 | USD |
| Arjantin | ![]() | 9900 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 880 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 473 | COP |
| Kostarika | ![]() | 77000 | CRC |
| Küba | ![]() | 132 | CUP |
| Meksika | ![]() | 2750 | MXN |
| Uruguay | ![]() | 5500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 46200000 | VES |
| Şili | ![]() | 99000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.