
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1188 | DH |
| Frankreich | ![]() | 110 | Euro |
| Algerien | ![]() | 14300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 72050 | XOF |
| Cemac | ![]() | 75900 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 2200 | EGP |
| Irak | ![]() | 143000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 88 | JOD |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 440 | AED |
| Kuwait | ![]() | 37.4 | KWD |
| Bahrain | ![]() | 44 | BHD |
| Libanon | ![]() | 187000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 462 | SAR |
| Spanien | ![]() | 110 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 110 | USD |
| Argentinien | ![]() | 9900 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 880 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 473 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 77000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 132 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 2750 | MXN |
| Uruguay | ![]() | 5500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 46200000 | VES |
| Chile | ![]() | 99000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.