
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 6696 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 620 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 2046 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 80600 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 406100 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 427800 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 12400 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 806000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 496 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 2480 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 2480 | AED |
| คูเวต | ![]() | 210.8 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 248 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 248 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 1054000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 2604 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 620 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 620 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 55800 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 4960 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 2666 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 434000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 744 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 15500 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 5084000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 2604 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 31000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 260400000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 558000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.