
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 6696 | DH |
| Francia | ![]() | 620 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 2046 | DT |
| Algeria | ![]() | 80600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 406100 | XOF |
| Cemac | ![]() | 427800 | XAF |
| Egitto | ![]() | 12400 | EGP |
| Iraq | ![]() | 806000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 496 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2480 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 2480 | AED |
| Kuwait | ![]() | 210.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 248 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 248 | BHD |
| Libano | ![]() | 1054000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 2604 | SAR |
| Spagna | ![]() | 620 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 620 | USD |
| Argentina | ![]() | 55800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 4960 | BOB |
| Colombia | ![]() | 2666 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 434000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 744 | CUP |
| Messico | ![]() | 15500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 5084000 | PYG |
| Perù | ![]() | 2604 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 31000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 260400000 | VES |
| Cile | ![]() | 558000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.