
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 6696 | DH |
| Frankrike | ![]() | 620 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 2046 | DT |
| Algeriet | ![]() | 80600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 406100 | XOF |
| Cemac | ![]() | 427800 | XAF |
| Egypten | ![]() | 12400 | EGP |
| Irak | ![]() | 806000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 496 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2480 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 2480 | AED |
| Kuwait | ![]() | 210.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 248 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 248 | BHD |
| Libanon | ![]() | 1054000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 2604 | SAR |
| Espagne | ![]() | 620 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 620 | USD |
| Argentina | ![]() | 55800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 4960 | BOB |
| Colombia | ![]() | 2666 | COP |
| Costarica | ![]() | 434000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 744 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 15500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 5084000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2604 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 31000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 260400000 | VES |
| Chile | ![]() | 558000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.