
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 3564 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 330 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 1089 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 42900 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 216150 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 227700 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 6600 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 429000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 264 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 1320 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 1320 | AED |
| คูเวต | ![]() | 112.2 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 132 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 132 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 561000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 1386 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 330 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 330 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 29700 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 2640 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 1419 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 231000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 396 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 8250 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 2706000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 1386 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 16500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 138600000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 297000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.