
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 3564 | DH |
| Frankrike | ![]() | 330 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 1089 | DT |
| Algeriet | ![]() | 42900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 216150 | XOF |
| Cemac | ![]() | 227700 | XAF |
| Egypten | ![]() | 6600 | EGP |
| Irak | ![]() | 429000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 264 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1320 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 1320 | AED |
| Kuwait | ![]() | 112.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 132 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 132 | BHD |
| Libanon | ![]() | 561000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 1386 | SAR |
| Espagne | ![]() | 330 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 330 | USD |
| Argentina | ![]() | 29700 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2640 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1419 | COP |
| Costarica | ![]() | 231000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 396 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 8250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2706000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1386 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 16500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 138600000 | VES |
| Chile | ![]() | 297000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.