
| البلد | السعر | العملة | |
|---|---|---|---|
| المغرب | ![]() | 3564 | DH |
| فرنسا | ![]() | 330 | Euro |
| تونس | ![]() | 1089 | DT |
| الجزائر | ![]() | 42900 | DZD |
| أويموا | ![]() | 216150 | XOF |
| سيماك | ![]() | 227700 | XAF |
| مصر | ![]() | 6600 | EGP |
| العراق | ![]() | 429000 | IQD |
| الأردن | ![]() | 264 | JOD |
| قطر | ![]() | 1320 | QAR |
| الإمارات العربية المتحدة | ![]() | 1320 | AED |
| الكويت | ![]() | 112.2 | KWD |
| عمان | ![]() | 132 | OMR |
| البحرين | ![]() | 132 | BHD |
| لبنان | ![]() | 561000 | LBP |
| المملكة العربية السعودية | ![]() | 1386 | SAR |
| إسبانيا | ![]() | 330 | EUR |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | 330 | USD |
| الأرجنتين | ![]() | 29700 | ARS |
| بوليفيا | ![]() | 2640 | BOB |
| كولومبيا | ![]() | 1419 | COP |
| كوستا ريكا | ![]() | 231000 | CRC |
| كوبا | ![]() | 396 | CUP |
| المكسيك | ![]() | 8250 | MXN |
| باراغواي | ![]() | 2706000 | PYG |
| بيرو | ![]() | 1386 | PEN |
| أوروغواي | ![]() | 16500 | UYU |
| فنزويلا | ![]() | 138600000 | VES |
| تشيلي | ![]() | 297000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.