
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 1296 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 120 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 396 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 15600 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 78600 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 82800 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 2400 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 156000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 96 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 480 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 480 | AED |
| คูเวต | ![]() | 40.8 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 48 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 48 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 204000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 504 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 120 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 120 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 10800 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 960 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 516 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 84000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 144 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 3000 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 984000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 504 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 6000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 50400000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 108000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.