
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 1296 | DH |
| フランス | ![]() | 120 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 396 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 15600 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 78600 | XOF |
| セマック | ![]() | 82800 | XAF |
| エジプト | ![]() | 2400 | EGP |
| イラク | ![]() | 156000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 96 | JOD |
| カタール | ![]() | 480 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 480 | AED |
| クウェート | ![]() | 40.8 | KWD |
| オマーン | ![]() | 48 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 48 | BHD |
| レバノン | ![]() | 204000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 504 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 120 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 120 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 10800 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 960 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 516 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 84000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 144 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 3000 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 984000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 504 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 6000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 50400000 | VES |
| チリ | ![]() | 108000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。