
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 1296 | DH |
| Francia | ![]() | 120 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 396 | DT |
| Algeria | ![]() | 15600 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 78600 | XOF |
| Cemac | ![]() | 82800 | XAF |
| Egitto | ![]() | 2400 | EGP |
| Iraq | ![]() | 156000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 96 | JOD |
| Qatar | ![]() | 480 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 480 | AED |
| Kuwait | ![]() | 40.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 48 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 48 | BHD |
| Libano | ![]() | 204000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 504 | SAR |
| Spagna | ![]() | 120 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 120 | USD |
| Argentina | ![]() | 10800 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 960 | BOB |
| Colombia | ![]() | 516 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 84000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 144 | CUP |
| Messico | ![]() | 3000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 984000 | PYG |
| Perù | ![]() | 504 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 50400000 | VES |
| Cile | ![]() | 108000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.