
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 16200 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 1500 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 4950 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 195000 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 982500 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 1035000 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 30000 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 1950000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 1200 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 6000 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 6000 | AED |
| คูเวต | ![]() | 510 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 600 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 600 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 2550000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 6300 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 1500 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 1500 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 135000 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 12000 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 6450 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 1050000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 1800 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 37500 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 12300000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 6300 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 75000 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 630000000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 1350000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.