
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 16200 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 1500 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 4950 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 195000 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 982500 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 1035000 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 30000 | EGP |
| इराक | ![]() | 1950000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 1200 | JOD |
| क़तर | ![]() | 6000 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 6000 | AED |
| कुवैत | ![]() | 510 | KWD |
| ओमान | ![]() | 600 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 600 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 2550000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 6300 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 1500 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 1500 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 135000 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 12000 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 6450 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 1050000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 1800 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 37500 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 12300000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 6300 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 75000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 630000000 | VES |
| चिली | ![]() | 1350000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।