
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 16200 | DH |
| フランス | ![]() | 1500 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 4950 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 195000 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 982500 | XOF |
| セマック | ![]() | 1035000 | XAF |
| エジプト | ![]() | 30000 | EGP |
| イラク | ![]() | 1950000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 1200 | JOD |
| カタール | ![]() | 6000 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 6000 | AED |
| クウェート | ![]() | 510 | KWD |
| オマーン | ![]() | 600 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 600 | BHD |
| レバノン | ![]() | 2550000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 6300 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 1500 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 1500 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 135000 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 12000 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 6450 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 1050000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 1800 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 37500 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 12300000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 6300 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 75000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 630000000 | VES |
| チリ | ![]() | 1350000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。