
| ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
|---|---|---|---|
| โมร็อกโก | ![]() | 3996 | DH |
| ฝรั่งเศส | ![]() | 370 | Euro |
| ตูนิเซีย | ![]() | 1221 | DT |
| แอลจีเรีย | ![]() | 48100 | DZD |
| อูเอโมอา | ![]() | 242350 | XOF |
| ซีแมค | ![]() | 255300 | XAF |
| อียิปต์ | ![]() | 7400 | EGP |
| อิรัก | ![]() | 481000 | IQD |
| จอร์แดน | ![]() | 296 | JOD |
| กาตาร์ | ![]() | 1480 | QAR |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ![]() | 1480 | AED |
| คูเวต | ![]() | 125.8 | KWD |
| โอมาน | ![]() | 148 | OMR |
| บาห์เรน | ![]() | 148 | BHD |
| เลบานอน | ![]() | 629000 | LBP |
| ซาอุดิอาราเบีย | ![]() | 1554 | SAR |
| เอสปันญ่า | ![]() | 370 | EUR |
| สหรัฐอเมริกา | ![]() | 370 | USD |
| อาร์เจนตินา | ![]() | 33300 | ARS |
| โบลิเวีย | ![]() | 2960 | BOB |
| โคลอมเบีย | ![]() | 1591 | COP |
| คอสตาริกา | ![]() | 259000 | CRC |
| คิวบา | ![]() | 444 | CUP |
| เม็กซิโก | ![]() | 9250 | MXN |
| ปารากวัย | ![]() | 3034000 | PYG |
| เปรู | ![]() | 1554 | PEN |
| อุรุกวัย | ![]() | 18500 | UYU |
| เวเนซุเอลา | ![]() | 155400000 | VES |
| ชิลี | ![]() | 333000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.