
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 3996 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 370 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 1221 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 48100 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 242350 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 255300 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 7400 | EGP |
| इराक | ![]() | 481000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 296 | JOD |
| क़तर | ![]() | 1480 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 1480 | AED |
| कुवैत | ![]() | 125.8 | KWD |
| ओमान | ![]() | 148 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 148 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 629000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 1554 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 370 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 370 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 33300 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 2960 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 1591 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 259000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 444 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 9250 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 3034000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 1554 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 18500 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 155400000 | VES |
| चिली | ![]() | 333000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।