
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 3996 | DH |
| Francia | ![]() | 370 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 1221 | DT |
| Algeria | ![]() | 48100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 242350 | XOF |
| Cemac | ![]() | 255300 | XAF |
| Egitto | ![]() | 7400 | EGP |
| Iraq | ![]() | 481000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 296 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1480 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 1480 | AED |
| Kuwait | ![]() | 125.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 148 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 148 | BHD |
| Libano | ![]() | 629000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1554 | SAR |
| Spagna | ![]() | 370 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 370 | USD |
| Argentina | ![]() | 33300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2960 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1591 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 259000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 444 | CUP |
| Messico | ![]() | 9250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 3034000 | PYG |
| Perù | ![]() | 1554 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 18500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 155400000 | VES |
| Cile | ![]() | 333000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.