
| LAND | PRIS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocko | ![]() | 17280 | DH |
| Frankrike | ![]() | 1600 | Euro |
| Tunisien | ![]() | 5280 | DT |
| Algeriet | ![]() | 208000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 1048000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 1104000 | XAF |
| Egypten | ![]() | 32000 | EGP |
| Irak | ![]() | 2080000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 1280 | JOD |
| Qatar | ![]() | 6400 | QAR |
| Förenade arabemiraten | ![]() | 6400 | AED |
| Kuwait | ![]() | 544 | KWD |
| Oman | ![]() | 640 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 640 | BHD |
| Libanon | ![]() | 2720000 | LBP |
| Saudiarabien | ![]() | 6720 | SAR |
| Espagne | ![]() | 1600 | EUR |
| Amerikas förenta stater | ![]() | 1600 | USD |
| Argentina | ![]() | 144000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 12800 | BOB |
| Colombia | ![]() | 6880 | COP |
| Costarica | ![]() | 1120000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 1920 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 40000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 13120000 | PYG |
| Peru | ![]() | 6720 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 80000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 672000000 | VES |
| Chile | ![]() | 1440000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.