
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 17280 | DH |
| Francia | ![]() | 1600 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 5280 | DT |
| Algeria | ![]() | 208000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 1048000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 1104000 | XAF |
| Egitto | ![]() | 32000 | EGP |
| Iraq | ![]() | 2080000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 1280 | JOD |
| Qatar | ![]() | 6400 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 6400 | AED |
| Kuwait | ![]() | 544 | KWD |
| Oman | ![]() | 640 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 640 | BHD |
| Libano | ![]() | 2720000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 6720 | SAR |
| Spagna | ![]() | 1600 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 1600 | USD |
| Argentina | ![]() | 144000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 12800 | BOB |
| Colombia | ![]() | 6880 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 1120000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 1920 | CUP |
| Messico | ![]() | 40000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 13120000 | PYG |
| Perù | ![]() | 6720 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 80000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 672000000 | VES |
| Cile | ![]() | 1440000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.