
| СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
|---|---|---|---|
| Марокко | ![]() | 7560 | DH |
| Франция | ![]() | 700 | Euro |
| Тунис | ![]() | 2310 | DT |
| Алжир | ![]() | 91000 | DZD |
| Уэмоа | ![]() | 458500 | XOF |
| Цемак | ![]() | 483000 | XAF |
| Египет | ![]() | 14000 | EGP |
| Ирак | ![]() | 910000 | IQD |
| Иордания | ![]() | 560 | JOD |
| Катар | ![]() | 2800 | QAR |
| Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | 2800 | AED |
| Кувейт | ![]() | 238 | KWD |
| Оман | ![]() | 280 | OMR |
| Бахрейн | ![]() | 280 | BHD |
| Ливан | ![]() | 1190000 | LBP |
| Саудовская Аравия | ![]() | 2940 | SAR |
| Испания | ![]() | 700 | EUR |
| Соединенные Штаты Америки | ![]() | 700 | USD |
| Аргентина | ![]() | 63000 | ARS |
| Боливия | ![]() | 5600 | BOB |
| Колумбия | ![]() | 3010 | COP |
| Костарика | ![]() | 490000 | CRC |
| Куба | ![]() | 840 | CUP |
| Мексика | ![]() | 17500 | MXN |
| Парагвай | ![]() | 5740000 | PYG |
| Перу | ![]() | 2940 | PEN |
| Уругвай | ![]() | 35000 | UYU |
| Венесуэла | ![]() | 294000000 | VES |
| Чили | ![]() | 630000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.