
| البلد | السعر | العملة | |
|---|---|---|---|
| المغرب | ![]() | 7560 | DH |
| فرنسا | ![]() | 700 | Euro |
| تونس | ![]() | 2310 | DT |
| الجزائر | ![]() | 91000 | DZD |
| أويموا | ![]() | 458500 | XOF |
| سيماك | ![]() | 483000 | XAF |
| مصر | ![]() | 14000 | EGP |
| العراق | ![]() | 910000 | IQD |
| الأردن | ![]() | 560 | JOD |
| قطر | ![]() | 2800 | QAR |
| الإمارات العربية المتحدة | ![]() | 2800 | AED |
| الكويت | ![]() | 238 | KWD |
| عمان | ![]() | 280 | OMR |
| البحرين | ![]() | 280 | BHD |
| لبنان | ![]() | 1190000 | LBP |
| المملكة العربية السعودية | ![]() | 2940 | SAR |
| إسبانيا | ![]() | 700 | EUR |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | 700 | USD |
| الأرجنتين | ![]() | 63000 | ARS |
| بوليفيا | ![]() | 5600 | BOB |
| كولومبيا | ![]() | 3010 | COP |
| كوستا ريكا | ![]() | 490000 | CRC |
| كوبا | ![]() | 840 | CUP |
| المكسيك | ![]() | 17500 | MXN |
| باراغواي | ![]() | 5740000 | PYG |
| بيرو | ![]() | 2940 | PEN |
| أوروغواي | ![]() | 35000 | UYU |
| فنزويلا | ![]() | 294000000 | VES |
| تشيلي | ![]() | 630000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.