
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 7560 | DH |
| Francia | ![]() | 700 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 2310 | DT |
| Algeria | ![]() | 91000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 458500 | XOF |
| Cemac | ![]() | 483000 | XAF |
| Egitto | ![]() | 14000 | EGP |
| Iraq | ![]() | 910000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 560 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2800 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 2800 | AED |
| Kuwait | ![]() | 238 | KWD |
| Oman | ![]() | 280 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 280 | BHD |
| Libano | ![]() | 1190000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 2940 | SAR |
| Spagna | ![]() | 700 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 700 | USD |
| Argentina | ![]() | 63000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 5600 | BOB |
| Colombia | ![]() | 3010 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 490000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 840 | CUP |
| Messico | ![]() | 17500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 5740000 | PYG |
| Perù | ![]() | 2940 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 35000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 294000000 | VES |
| Cile | ![]() | 630000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.