
| СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
|---|---|---|---|
| Марокко | ![]() | 1620 | DH |
| Франция | ![]() | 150 | Euro |
| Тунис | ![]() | 495 | DT |
| Алжир | ![]() | 19500 | DZD |
| Уэмоа | ![]() | 98250 | XOF |
| Цемак | ![]() | 103500 | XAF |
| Египет | ![]() | 3000 | EGP |
| Ирак | ![]() | 195000 | IQD |
| Иордания | ![]() | 120 | JOD |
| Катар | ![]() | 600 | QAR |
| Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | 600 | AED |
| Кувейт | ![]() | 51 | KWD |
| Оман | ![]() | 60 | OMR |
| Бахрейн | ![]() | 60 | BHD |
| Ливан | ![]() | 255000 | LBP |
| Саудовская Аравия | ![]() | 630 | SAR |
| Испания | ![]() | 150 | EUR |
| Соединенные Штаты Америки | ![]() | 150 | USD |
| Аргентина | ![]() | 13500 | ARS |
| Боливия | ![]() | 1200 | BOB |
| Колумбия | ![]() | 645 | COP |
| Костарика | ![]() | 105000 | CRC |
| Куба | ![]() | 180 | CUP |
| Мексика | ![]() | 3750 | MXN |
| Парагвай | ![]() | 1230000 | PYG |
| Перу | ![]() | 630 | PEN |
| Уругвай | ![]() | 7500 | UYU |
| Венесуэла | ![]() | 63000000 | VES |
| Чили | ![]() | 135000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.