
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 1620 | DH |
| France | ![]() | 150 | Euro |
| Tunisie | ![]() | 495 | DT |
| Algérie | ![]() | 19500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 98250 | XOF |
| Cémac | ![]() | 103500 | XAF |
| Égypte | ![]() | 3000 | EGP |
| Irak | ![]() | 195000 | IQD |
| Jordanie | ![]() | 120 | JOD |
| Qatar | ![]() | 600 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | ![]() | 600 | AED |
| Koweït | ![]() | 51 | KWD |
| Oman | ![]() | 60 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 60 | BHD |
| Liban | ![]() | 255000 | LBP |
| Arabie Saoudite | ![]() | 630 | SAR |
| Espagne | ![]() | 150 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | ![]() | 150 | USD |
| Argentine | ![]() | 13500 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 1200 | BOB |
| Colombie | ![]() | 645 | COP |
| Costarica | ![]() | 105000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 180 | CUP |
| Mexique | ![]() | 3750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1230000 | PYG |
| Pérou | ![]() | 630 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 7500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 63000000 | VES |
| Chili | ![]() | 135000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.