
| PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
|---|---|---|---|
| Marrocos | ![]() | 1620 | DH |
| França | ![]() | 150 | Euro |
| Tunísia | ![]() | 495 | DT |
| Argélia | ![]() | 19500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 98250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 103500 | XAF |
| Egito | ![]() | 3000 | EGP |
| Iraque | ![]() | 195000 | IQD |
| Jordânia | ![]() | 120 | JOD |
| Catar | ![]() | 600 | QAR |
| Emirados Árabes Unidos | ![]() | 600 | AED |
| Kuwait | ![]() | 51 | KWD |
| Omã | ![]() | 60 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 60 | BHD |
| Líbano | ![]() | 255000 | LBP |
| Arábia Saudita | ![]() | 630 | SAR |
| Espanha | ![]() | 150 | EUR |
| Estados Unidos da América | ![]() | 150 | USD |
| Argentina | ![]() | 13500 | ARS |
| Bolívia | ![]() | 1200 | BOB |
| Colômbia | ![]() | 645 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 105000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 180 | CUP |
| México | ![]() | 3750 | MXN |
| Paraguai | ![]() | 1230000 | PYG |
| Peru | ![]() | 630 | PEN |
| Uruguai | ![]() | 7500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 63000000 | VES |
| Chile | ![]() | 135000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.