
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 3348 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 310 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 1023 | DT |
| Algerije | ![]() | 40300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 203050 | XOF |
| Cemac | ![]() | 213900 | XAF |
| Egypte | ![]() | 6200 | EGP |
| Irak | ![]() | 403000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 248 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1240 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 1240 | AED |
| Koeweit | ![]() | 105.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 124 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 124 | BHD |
| Libanon | ![]() | 527000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 1302 | SAR |
| Spanje | ![]() | 310 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 310 | USD |
| Argentinië | ![]() | 27900 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2480 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1333 | COP |
| Costarica | ![]() | 217000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 372 | CUP |
| Mexico | ![]() | 7750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2542000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1302 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 15500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 130200000 | VES |
| Chili | ![]() | 279000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.