
| PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
|---|---|---|---|
| Marruecos | ![]() | 3348 | DH |
| Francia | ![]() | 310 | Euro |
| Túnez | ![]() | 1023 | DT |
| Argelia | ![]() | 40300 | DZD |
| Uemoá | ![]() | 203050 | XOF |
| Cemac | ![]() | 213900 | XAF |
| Egipto | ![]() | 6200 | EGP |
| Irak | ![]() | 403000 | IQD |
| Jordania | ![]() | 248 | JOD |
| Catar | ![]() | 1240 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | ![]() | 1240 | AED |
| Kuwait | ![]() | 105.4 | KWD |
| Omán | ![]() | 124 | OMR |
| Baréin | ![]() | 124 | BHD |
| Líbano | ![]() | 527000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1302 | SAR |
| españa | ![]() | 310 | EUR |
| Estados Unidos de América | ![]() | 310 | USD |
| Argentina | ![]() | 27900 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2480 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1333 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 217000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 372 | CUP |
| México | ![]() | 7750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2542000 | PYG |
| Perú | ![]() | 1302 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 15500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 130200000 | VES |
| Chile | ![]() | 279000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.