
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 3348 | DH |
| Francia | ![]() | 310 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 1023 | DT |
| Algeria | ![]() | 40300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 203050 | XOF |
| Cemac | ![]() | 213900 | XAF |
| Egitto | ![]() | 6200 | EGP |
| Iraq | ![]() | 403000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 248 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1240 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 1240 | AED |
| Kuwait | ![]() | 105.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 124 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 124 | BHD |
| Libano | ![]() | 527000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1302 | SAR |
| Spagna | ![]() | 310 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 310 | USD |
| Argentina | ![]() | 27900 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2480 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1333 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 217000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 372 | CUP |
| Messico | ![]() | 7750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2542000 | PYG |
| Perù | ![]() | 1302 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 15500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 130200000 | VES |
| Cile | ![]() | 279000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.