
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1242 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 115 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 379.5 | DT |
| Algerije | ![]() | 14950 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 75325 | XOF |
| Cemac | ![]() | 79350 | XAF |
| Egypte | ![]() | 2300 | EGP |
| Irak | ![]() | 149500 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 92 | JOD |
| Qatar | ![]() | 460 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 460 | AED |
| Koeweit | ![]() | 39.1 | KWD |
| Oman | ![]() | 46 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 46 | BHD |
| Libanon | ![]() | 195500 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 483 | SAR |
| Spanje | ![]() | 115 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 115 | USD |
| Argentinië | ![]() | 10350 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 920 | BOB |
| Colombia | ![]() | 494.5 | COP |
| Costarica | ![]() | 80500 | CRC |
| Cuba | ![]() | 138 | CUP |
| Mexico | ![]() | 2875 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 943000 | PYG |
| Peru | ![]() | 483 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 5750 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 48300000 | VES |
| Chili | ![]() | 103500 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.