
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1242 | DH |
| Frankreich | ![]() | 115 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 379.5 | DT |
| Algerien | ![]() | 14950 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 75325 | XOF |
| Cemac | ![]() | 79350 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 2300 | EGP |
| Irak | ![]() | 149500 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 92 | JOD |
| Katar | ![]() | 460 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 460 | AED |
| Kuwait | ![]() | 39.1 | KWD |
| Oman | ![]() | 46 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 46 | BHD |
| Libanon | ![]() | 195500 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 483 | SAR |
| Spanien | ![]() | 115 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 115 | USD |
| Argentinien | ![]() | 10350 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 920 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 494.5 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 80500 | CRC |
| Kuba | ![]() | 138 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 2875 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 943000 | PYG |
| Peru | ![]() | 483 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 5750 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 48300000 | VES |
| Chile | ![]() | 103500 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.