
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 1242 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 115 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 379.5 | DT |
| 알제리 | ![]() | 14950 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 75325 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 79350 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 2300 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 149500 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 92 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 460 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 460 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 39.1 | KWD |
| 오만 | ![]() | 46 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 46 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 195500 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 483 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 115 | EUR |
| 미국 | ![]() | 115 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 10350 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 920 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 494.5 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 80500 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 138 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 2875 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 943000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 483 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 5750 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 48300000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 103500 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.