
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 1512 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 140 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 462 | DT |
| 알제리 | ![]() | 18200 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 91700 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 96600 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 2800 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 182000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 112 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 560 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 560 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 47.6 | KWD |
| 오만 | ![]() | 56 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 56 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 238000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 588 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 140 | EUR |
| 미국 | ![]() | 140 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 12600 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 1120 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 602 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 98000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 168 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 3500 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 1148000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 588 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 7000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 58800000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 126000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.