
| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 1512 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 140 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 462 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 18200 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 91700 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 96600 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 2800 | EGP |
| इराक | ![]() | 182000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 112 | JOD |
| क़तर | ![]() | 560 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 560 | AED |
| कुवैत | ![]() | 47.6 | KWD |
| ओमान | ![]() | 56 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 56 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 238000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 588 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 140 | EUR |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ![]() | 140 | USD |
| अर्जेंटीना | ![]() | 12600 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 1120 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 602 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 98000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 168 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 3500 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 1148000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 588 | PEN |
| उरुग्वे | ![]() | 7000 | UYU |
| वेनेज़ुएला | ![]() | 58800000 | VES |
| चिली | ![]() | 126000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।