
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 8100 | DH |
| フランス | ![]() | 750 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 2475 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 97500 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 491250 | XOF |
| セマック | ![]() | 517500 | XAF |
| エジプト | ![]() | 15000 | EGP |
| イラク | ![]() | 975000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 600 | JOD |
| カタール | ![]() | 3000 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 3000 | AED |
| クウェート | ![]() | 255 | KWD |
| オマーン | ![]() | 300 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 300 | BHD |
| レバノン | ![]() | 1275000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 3150 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 750 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 750 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 67500 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 6000 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 3225 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 525000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 900 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 18750 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 6150000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 3150 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 37500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 315000000 | VES |
| チリ | ![]() | 675000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。