
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 8100 | DH |
| France | ![]() | 750 | Euro |
| Tunisie | ![]() | 2475 | DT |
| Algérie | ![]() | 97500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 491250 | XOF |
| Cémac | ![]() | 517500 | XAF |
| Égypte | ![]() | 15000 | EGP |
| Irak | ![]() | 975000 | IQD |
| Jordanie | ![]() | 600 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3000 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | ![]() | 3000 | AED |
| Koweït | ![]() | 255 | KWD |
| Oman | ![]() | 300 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 300 | BHD |
| Liban | ![]() | 1275000 | LBP |
| Arabie Saoudite | ![]() | 3150 | SAR |
| Espagne | ![]() | 750 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | ![]() | 750 | USD |
| Argentine | ![]() | 67500 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 6000 | BOB |
| Colombie | ![]() | 3225 | COP |
| Costarica | ![]() | 525000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 900 | CUP |
| Mexique | ![]() | 18750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 6150000 | PYG |
| Pérou | ![]() | 3150 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 37500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 315000000 | VES |
| Chili | ![]() | 675000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.