
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 8100 | DH |
| Francia | ![]() | 750 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 2475 | DT |
| Algeria | ![]() | 97500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 491250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 517500 | XAF |
| Egitto | ![]() | 15000 | EGP |
| Iraq | ![]() | 975000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 600 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3000 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 3000 | AED |
| Kuwait | ![]() | 255 | KWD |
| Oman | ![]() | 300 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 300 | BHD |
| Libano | ![]() | 1275000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 3150 | SAR |
| Spagna | ![]() | 750 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 750 | USD |
| Argentina | ![]() | 67500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 6000 | BOB |
| Colombia | ![]() | 3225 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 525000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 900 | CUP |
| Messico | ![]() | 18750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 6150000 | PYG |
| Perù | ![]() | 3150 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 37500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 315000000 | VES |
| Cile | ![]() | 675000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.