
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 2916 | DH |
| Francia | ![]() | 270 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 891 | DT |
| Algeria | ![]() | 35100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 176850 | XOF |
| Cemac | ![]() | 186300 | XAF |
| Egitto | ![]() | 5400 | EGP |
| Iraq | ![]() | 351000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 216 | JOD |
| Qatar | ![]() | 1080 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 1080 | AED |
| Kuwait | ![]() | 91.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 108 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 108 | BHD |
| Libano | ![]() | 459000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 1134 | SAR |
| Spagna | ![]() | 270 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 270 | USD |
| Argentina | ![]() | 24300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 2160 | BOB |
| Colombia | ![]() | 1161 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 189000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 324 | CUP |
| Messico | ![]() | 6750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2214000 | PYG |
| Perù | ![]() | 1134 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 13500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 113400000 | VES |
| Cile | ![]() | 243000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.